Description
Product overview
Mitutoyo V-anvil micrometers for measuring odd-flute cutting tools such as taps, reamers, and end mills. Quote-only. Also useful for field inspection, prototype measurement, research labs, university labs, and engineering QA.
Mitutoyo V-Anvil Micrometers Series 314 / 114 is part of Mitutoyo Section B (Micrometers). Macroscopic Solutions supplies this product through a reviewed purchase or quote path so configuration, compatibility, shipping, freight, accessories, and support requirements can be confirmed before fulfillment.
Catalog reference: US-1005 B-23, B-24
Quote-only Mitutoyo V-anvil micrometers from catalog US-1005. Series 314 digital and Series 114 analog models are grouped here by flute count, unit system, measuring range, and groove configuration.
Technical Data
Key specifications
| Accuracy | Refer to specifications table |
|---|---|
| Resolution, digital | .00005" / 0.001mm or 0.001mm |
| Graduation, analog | .001", .0001", 0.01mm |
| Analog model flatness | .000024" / 0.6um or .00005" / 1.3um |
| Digital model flatness | .000012" / 0.3um or .00004" / 1um |
| Spindle face | Carbide tipped |
| Display | LCD |
Specifications
| Model group | Flutes | Model type | Range | Resolution/Graduation | Order No. | Accuracy | Remarks | Setting standard | Mass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series 314 Metric Digital, 3 Flutes | 3 flutes | Digital | 1 – 15mm | 0.001mm | 314-251-30 | +/-4um | w/Groove | ø5mm | 275g |
| Series 314 Metric Digital, 3 Flutes | 3 flutes | Digital | 1 – 15mm | 0.001mm | 314-261-30 | +/-4um | — | ø5mm | 275g |
| Series 314 Metric Digital, 3 Flutes | 3 flutes | Digital | 10 – 25mm | 0.001mm | 314-252-30 | +/-4um | w/Groove | ø10mm | 410g |
| Series 314 Metric Digital, 3 Flutes | 3 flutes | Digital | 10 – 25mm | 0.001mm | 314-262-30 | +/-4um | — | ø10mm | 410g |
| Series 314 Metric Digital, 3 Flutes | 3 flutes | Digital | 25 – 40mm | 0.001mm | 314-253-30 | +/-5um | — | ø25mm | 465g |
| Series 314 Inch/Metric Digital, 3 Flutes | 3 flutes | Digital | .05 – .6" / 1.27 – 15.24mm | .00005" / 0.001mm | 314-351-30 | +/-.0002" | w/Groove | ø.2" | 275g |
| Series 314 Inch/Metric Digital, 3 Flutes | 3 flutes | Digital | .05 – .6" / 1.27 – 15.24mm | .00005" / 0.001mm | 314-361-30 | +/-.0002" | — | ø.2" | 275g |
| Series 314 Inch/Metric Digital, 3 Flutes | 3 flutes | Digital | .4 – 1" / 10.16 – 25.4mm | .00005" / 0.001mm | 314-352-30 | +/-.0002" | w/Groove | ø.4" | 410g |
| Series 314 Inch/Metric Digital, 3 Flutes | 3 flutes | Digital | .4 – 1" / 10.16 – 25.4mm | .00005" / 0.001mm | 314-362-30 | +/-.0002" | — | ø.4" | 410g |
| Series 314 Inch/Metric Digital, 3 Flutes | 3 flutes | Digital | 1 – 1.6" / 25.4 – 40.64mm | .00005" / 0.001mm | 314-353-30 | +/-.00025" | — | ø1" | 465g |
| Series 114 Metric Analog, 3 Flutes | 3 flutes | Analog | 1 – 15mm | 0.01mm | 114-101 | +/-4um | w/Groove | ø5mm | 120g |
| Series 114 Metric Analog, 3 Flutes | 3 flutes | Analog | 1 – 15mm | 0.01mm | 114-161 | +/-4um | — | ø5mm | 120g |
| Series 114 Metric Analog, 3 Flutes | 3 flutes | Analog | 10 – 25mm | 0.01mm | 114-102 | +/-4um | w/Groove | ø10mm | 280g |
| Series 114 Metric Analog, 3 Flutes | 3 flutes | Analog | 10 – 25mm | 0.01mm | 114-162 | +/-4um | — | ø10mm | 280g |
| Series 114 Metric Analog, 3 Flutes | 3 flutes | Analog | 2.3 – 25mm | 0.01mm | 114-204 | +/-4um | — | ø5mm | 290g |
| Series 114 Metric Analog, 3 Flutes | 3 flutes | Analog | 25 – 40mm | 0.01mm | 114-103 | +/-5um | — | ø25mm | 400g |
| Series 114 Metric Analog, 3 Flutes | 3 flutes | Analog | 40 – 55mm | 0.01mm | 114-104 | +/-6um | — | ø40mm | 465g |
| Series 114 Metric Analog, 3 Flutes | 3 flutes | Analog | 55 – 70mm | 0.01mm | 114-105 | +/-6um | — | ø55mm | 675g |
| Series 114 Metric Analog, 3 Flutes | 3 flutes | Analog | 70 – 85mm | 0.01mm | 114-106 | +/-7um | — | ø70mm | 910g |
| Series 114 Inch Analog, 3 Flutes | 3 flutes | Analog | .05 – .6" | .001" | 114-163 | +/-.0002" | — | ø.2" | 120g |
| Series 114 Inch Analog, 3 Flutes | 3 flutes | Analog | .09 – 1" | .0001" | 114-202 | +/-.0002" | — | ø.2" | 280g |
| Series 114 Inch Analog, 3 Flutes | 3 flutes | Analog | 1 – 1.6" | .001" | 114-113 | +/-.00025" | — | ø1" | 400g |
| Series 114 Inch Analog, 3 Flutes | 3 flutes | Analog | 1.6 – 2.2" | .001" | 114-114 | +/-.0003" | — | ø1.6" | 465g |
| Series 114 Metric Analog, 5 Flutes | 5 flutes | Analog | 5 – 25mm | 0.01mm | 114-121 | +/-4um | w/Groove | ø5mm | 255g |
| Series 114 Metric Analog, 5 Flutes | 5 flutes | Analog | 5 – 25mm | 0.01mm | 114-165 | +/-4um | — | ø5mm | 255g |
| Series 114 Metric Analog, 5 Flutes | 5 flutes | Analog | 2.3 – 25mm | 0.01mm | 114-137 | +/-4um | — | ø5mm | 220g |
| Series 114 Metric Analog, 5 Flutes | 5 flutes | Analog | 25 – 45mm | 0.01mm | 114-122 | +/-5um | — | ø25mm | 400g |
| Series 114 Metric Analog, 5 Flutes | 5 flutes | Analog | 45 – 65mm | 0.01mm | 114-123 | +/-6um | — | ø55mm | 540g |
| Series 114 Metric Analog, 5 Flutes | 5 flutes | Analog | 65 – 85mm | 0.01mm | 114-124 | +/-7um | — | ø70mm | 760g |
| Series 114 Inch Analog, 5 Flutes | 5 flutes | Analog | .09 – 1" | .0001" | 114-135 | +/-.0002" | — | ø.2" | 255g |
Pricing is subject to change. Request a quote for current pricing and availability.
Applications beyond production metrology
Common applications beyond production metrology include field and bench inspection for research teams, prototype measurement, university teaching labs, geoscience sample fixture checks, botanical and life-science lab hardware measurement, engineering QA, and oil and gas maintenance or component documentation.
Application notes are general examples for discovery and planning; confirm suitability, tolerances, fixtures, standards, and regulatory requirements for the specific measurement task.









Reviews
There are no reviews yet.