Description
Product overview
Mitutoyo sheet metal micrometers for measuring sheet metal, paper, plastic, and rubber thickness. Quote-only. Also useful for field inspection, prototype measurement, research labs, university labs, and engineering QA.
Mitutoyo Sheet Metal Micrometers Series 389 / 119 / 118 is part of Mitutoyo Section B (Micrometers). Macroscopic Solutions supplies this product through a reviewed purchase or quote path so configuration, compatibility, shipping, freight, accessories, and support requirements can be confirmed before fulfillment.
Catalog reference: US-1005 B-30
Quote-only Mitutoyo sheet metal micrometers from catalog US-1005. Series 389 digital, Series 118 analog, and Series 119 dial-reading models are grouped by unit system, range, throat/anvil configuration, and model type.
Technical Data
Key specifications
| Accuracy | Refer to specifications table |
|---|---|
| Resolution, digital | .00005" / 0.001mm or 0.001mm |
| Graduation, analog | .0001", .001", or 0.01mm |
| Flatness | .000024" / 0.6um for 6 in / 150mm throat; .00004" / 1um for 12 in / 300mm throat |
| Parallelism | .00012" / 3um |
| Measuring faces | Carbide tipped |
| Display | LCD for digital models |
| Battery | SR44, 1 pc.; 2 pcs. for 389-514 and 389-714 |
| Dust/water protection | IP65 for Series 389 digital models |
Specifications
| Model group | Model type | Unit system | Range | Resolution/Graduation | Order No. | Accuracy | Anvil/Spindle | a/b or throat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series 389 Metric Digital Model | Digital | Metric | 0 – 25mm | 0.001mm | 389-251-30 | +/-4um | Standard flat-flat | 160/27.5mm |
| Series 389 Metric Digital Model | Digital | Metric | 0 – 25mm | 0.001mm | 389-261-30 | +/-4um | S-F: spherical anvil and flat spindle | 160/27.5mm |
| Series 389 Metric Digital Model | Digital | Metric | 0 – 25mm | 0.001mm | 389-271-30 | +/-4um | S-S: spherical anvil and spherical spindle | 160/27.5mm |
| Series 389 Metric Digital Model | Digital | Metric | 0 – 25mm | 0.001mm | 389-514 | +/-5um | Extra-deep throat | 330/35mm |
| Series 389 Metric Digital Model | Digital | Metric | 25 – 50mm | 0.001mm | 389-252-30 | +/-4um | Standard flat-flat | 165/27.5mm |
| Series 389 Metric Digital Model | Digital | Metric | 25 – 50mm | 0.001mm | 389-262-30 | +/-4um | S-F: spherical anvil and flat spindle | 165/27.5mm |
| Series 389 Metric Digital Model | Digital | Metric | 25 – 50mm | 0.001mm | 389-272-30 | +/-4um | S-S: spherical anvil and spherical spindle | 165/27.5mm |
| Series 389 Inch/Metric Digital Model | Digital | Inch/Metric | 0 – 1" / 0 – 25.4mm | .00005" / 0.001mm | 389-351-30 | +/-.0002" | Standard flat-flat | 6.3" / 1.08" |
| Series 389 Inch/Metric Digital Model | Digital | Inch/Metric | 0 – 1" / 0 – 25.4mm | .00005" / 0.001mm | 389-361-30 | +/-.0002" | S-F: spherical anvil and flat spindle | 6.3" / 1.08" |
| Series 389 Inch/Metric Digital Model | Digital | Inch/Metric | 0 – 1" / 0 – 25.4mm | .00005" / 0.001mm | 389-371-30 | +/-.0002" | S-S: spherical anvil and spherical spindle | 6.3" / 1.08" |
| Series 389 Inch/Metric Digital Model | Digital | Inch/Metric | 0 – 1" / 0 – 25.4mm | .00005" / 0.001mm | 389-714 | +/-.00025" | Extra-deep throat | 13" / 1.38" |
| Series 389 Inch/Metric Digital Model | Digital | Inch/Metric | 1 – 2" / 25.4 – 50.8mm | .00005" / 0.001mm | 389-352-30 | +/-.0002" | Standard flat-flat | 6.5" / 1.08" |
| Series 389 Inch/Metric Digital Model | Digital | Inch/Metric | 1 – 2" / 25.4 – 50.8mm | .00005" / 0.001mm | 389-362-30 | +/-.0002" | S-F: spherical anvil and flat spindle | 6.5" / 1.08" |
| Series 389 Inch/Metric Digital Model | Digital | Inch/Metric | 1 – 2" / 25.4 – 50.8mm | .00005" / 0.001mm | 389-372-30 | +/-.0002" | S-S: spherical anvil and spherical spindle | 6.5" / 1.08" |
| Series 118 Metric Model | Analog | Metric | 0 – 25mm | 0.01mm | 118-101 | +/-4um | Standard flat-flat | 110/27.5mm |
| Series 118 Metric Model | Analog | Metric | 0 – 25mm | 0.01mm | 118-102 | +/-4um | Standard flat-flat | 160/27.5mm |
| Series 118 Metric Model | Analog | Metric | 0 – 25mm | 0.01mm | 118-114 | +/-4um | S-F: spherical anvil and flat spindle | 160/27.5mm |
| Series 118 Metric Model | Analog | Metric | 0 – 25mm | 0.01mm | 118-118 | +/-4um | S-S: spherical anvil and spherical spindle | 160/27.5mm |
| Series 118 Metric Model | Analog | Metric | 0 – 25mm | 0.01mm | 118-103 | +/-5um | Extra-deep throat | 330/35mm |
| Series 118 Metric Model | Analog | Metric | 25 – 50mm | 0.01mm | 118-110 | +/-4um | Standard flat-flat | 165/27.5mm |
| Series 118 Inch Model | Analog | Inch | 0 – 1" | .0001" | 118-129 | +/-.0002" | Standard flat-flat | 6.3" / 1.08" |
| Series 118 Inch Model | Analog | Inch | 0 – 1" | .0001" | 118-116 | +/-.0002" | S-F: spherical anvil and flat spindle | 6.3" / 1.08" |
| Series 118 Inch Model | Analog | Inch | 0 – 1" | .0001" | 118-120 | +/-.0002" | S-S: spherical anvil and spherical spindle | 6.3" / 1.08" |
| Series 118 Inch Model | Analog | Inch | 0 – 1" | .001" | 118-107 | +/-.00025" | Extra-deep throat | 13" / 1.38" |
| Series 118 Inch Model | Analog | Inch | 1 – 2" | .001" | 118-112 | +/-.0002" | Standard flat-flat | 6.5" / 1.08" |
| Series 119 Metric Dial Reading Model | Dial Reading | Metric | 0 – 25mm | 0.01mm | 119-202 | +/-4um | S-F: spherical anvil and flat spindle | 50mm throat |
Pricing is subject to change. Request a quote for current pricing and availability.
Applications beyond production metrology
Common applications beyond production metrology include field and bench inspection for research teams, prototype measurement, university teaching labs, geoscience sample fixture checks, botanical and life-science lab hardware measurement, engineering QA, and oil and gas maintenance or component documentation.
Application notes are general examples for discovery and planning; confirm suitability, tolerances, fixtures, standards, and regulatory requirements for the specific measurement task.







Reviews
There are no reviews yet.