Description
Product overview
Mitutoyo Series 167 micrometer standards. Quote-only. Also useful for calibration labs, research QA programs, university labs, and traceable measurement workflows.
Mitutoyo Micrometer Standards Series 167 is part of Mitutoyo Section B (Micrometers). Macroscopic Solutions supplies this product through a reviewed purchase or quote path so configuration, compatibility, shipping, freight, accessories, and support requirements can be confirmed before fulfillment.
Catalog reference: US-1005 B-51
Quote-only Mitutoyo Series 167 micrometer standards for zero point setting of outside micrometers.
Technical data: flatness 0.3um / .000012in; parallelism 2um / .00008in.
Micrometer Standards Specifications
Key specifications
| Unit system | Length (L) | Order No. | Diameter (D) | Accuracy |
|---|---|---|---|---|
| Metric | 25mm | 167-101 | 6.35mm | +/-1.5um |
| Metric | 50mm | 167-102 | 6.35mm | +/-2um |
| Metric | 75mm | 167-103 | 6.35mm | +/-2.5um |
| Metric | 100mm | 167-104 | 7.9mm | +/-3um |
| Metric | 125mm | 167-105 | 7.9mm | +/-3.5um |
| Metric | 150mm | 167-106 | 7.9mm | +/-4um |
| Metric | 175mm | 167-107 | 7.9mm | +/-4.5um |
| Metric | 200mm | 167-108 | 9.4mm | +/-5um |
| Metric | 225mm | 167-109 | 9.4mm | +/-5.5um |
| Metric | 250mm | 167-110 | 9.4mm | +/-6um |
| Metric | 275mm | 167-111 | 9.4mm | +/-6.5um |
| Metric | 300mm | 167-112 | 9.4mm | +/-7um |
| Metric | 325mm | 167-113 | 9.4mm | +/-7.5um |
| Metric | 350mm | 167-114 | 9.4mm | +/-8um |
| Metric | 375mm | 167-115 | 9.4mm | +/-8.5um |
| Metric | 400mm | 167-116 | 9.4mm | +/-9um |
| Metric | 425mm | 167-117 | 9.4mm | +/-9.5um |
| Metric | 450mm | 167-118 | 9.4mm | +/-10um |
| Metric | 475mm | 167-119 | 9.4mm | +/-10.5um |
| Metric | 500mm | 167-120 | 9.4mm | +/-11um |
| Metric | 525mm | 167-121 | 11.9mm | +/-11.5um |
| Metric | 550mm | 167-122 | 11.9mm | +/-12um |
| Metric | 575mm | 167-123 | 11.9mm | +/-12.5um |
| Metric | 600mm | 167-124 | 11.9mm | +/-13um |
| Metric | 625mm | 167-125 | 11.9mm | +/-13.5um |
| Metric | 650mm | 167-126 | 11.9mm | +/-14um |
| Metric | 675mm | 167-127 | 11.9mm | +/-14.5um |
| Metric | 700mm | 167-128 | 11.9mm | +/-15um |
| Metric | 725mm | 167-129 | 11.9mm | +/-15.5um |
| Metric | 750mm | 167-130 | 11.9mm | +/-16um |
| Metric | 775mm | 167-131 | 11.9mm | +/-16.5um |
| Metric | 800mm | 167-132 | 11.9mm | +/-17um |
| Metric | 825mm | 167-133 | 11.9mm | +/-17.5um |
| Metric | 850mm | 167-134 | 11.9mm | +/-18um |
| Metric | 875mm | 167-135 | 11.9mm | +/-18.5um |
| Metric | 900mm | 167-136 | 11.9mm | +/-19um |
| Metric | 925mm | 167-137 | 11.9mm | +/-19.5um |
| Metric | 950mm | 167-138 | 11.9mm | +/-20um |
| Metric | 975mm | 167-139 | 11.9mm | +/-20.5um |
| Metric | 1000mm | 167-140 | 11.9mm | +/-21um |
| Inch | 1" | 167-141 | .25" | +/-.00005" |
| Inch | 2" | 167-142 | .25" | +/-.0001" |
| Inch | 3" | 167-143 | .25" | +/-.0001" |
| Inch | 4" | 167-144 | .31" | +/-.0001" |
| Inch | 5" | 167-145 | .31" | +/-.00015" |
| Inch | 6" | 167-146 | .31" | +/-.00015" |
| Inch | 7" | 167-147 | .31" | +/-.00015" |
| Inch | 8" | 167-148 | .37" | +/-.00015" |
| Inch | 9" | 167-149 | .37" | +/-.0002" |
| Inch | 10" | 167-150 | .37" | +/-.0002" |
| Inch | 11" | 167-151 | .37" | +/-.0002" |
| Inch | 12" | 167-152 | .37" | +/-.00025" |
| Inch | 13" | 167-153 | .37" | +/-.00025" |
| Inch | 14" | 167-154 | .37" | +/-.00025" |
| Inch | 15" | 167-155 | .37" | +/-.00025" |
| Inch | 16" | 167-156 | .37" | +/-.00025" |
| Inch | 17" | 167-157 | .37" | +/-.00025" |
| Inch | 18" | 167-158 | .37" | +/-.00025" |
| Inch | 19" | 167-159 | .37" | +/-.0003" |
| Inch | 20" | 167-160 | .47" | +/-.0003" |
| Inch | 21" | 167-161 | .47" | +/-.0003" |
| Inch | 22" | 167-162 | .47" | +/-.0003" |
| Inch | 23" | 167-163 | .47" | +/-.0003" |
| Inch | 24" | 167-164 | .47" | +/-.0003" |
| Inch | 25" | 167-165 | .47" | +/-.00035" |
| Inch | 26" | 167-166 | .47" | +/-.00035" |
| Inch | 27" | 167-167 | .47" | +/-.00035" |
| Inch | 28" | 167-168 | .47" | +/-.00035" |
| Inch | 29" | 167-169 | .47" | +/-.00035" |
| Inch | 30" | 167-170 | .47" | +/-.00035" |
| Inch | 31" | 167-171 | .47" | +/-.00035" |
| Inch | 32" | 167-172 | .47" | +/-.00035" |
| Inch | 33" | 167-173 | .47" | +/-.00035" |
| Inch | 34" | 167-174 | .47" | +/-.00035" |
| Inch | 35" | 167-175 | .47" | +/-.00035" |
| Inch | 36" | 167-176 | .47" | +/-.00035" |
| Inch | 37" | 167-177 | .47" | +/-.0004" |
| Inch | 38" | 167-178 | .47" | +/-.0004" |
| Inch | 39" | 167-179 | .47" | +/-.0004" |
| Inch | 40" | 167-180 | .47" | +/-.0004" |
| Inch | 41" | 167-405 | .47" | +/-.0004" |
| Inch | 42" | 167-406 | .47" | +/-.0004" |
| Inch | 43" | 167-407 | .47" | +/-.0004" |
| Inch | 44" | 167-408 | .47" | +/-.0004" |
| Inch | 45" | 167-409 | .47" | +/-.0004" |
| Inch | 46" | 167-410 | .47" | +/-.0004" |
| Inch | 47" | 167-411 | .47" | +/-.0004" |
| Inch | 48" | 167-412 | .47" | +/-.0004" |
| Inch | 49" | 167-413 | .47" | +/-.0004" |
| Inch | 50" | 167-414 | .47" | +/-.0004" |
| Inch | 51" | 167-415 | .47" | +/-.0004" |
| Inch | 52" | 167-416 | .47" | +/-.0004" |
| Inch | 53" | 167-417 | .47" | +/-.0004" |
| Inch | 54" | 167-418 | .47" | +/-.0004" |
| Inch | 55" | 167-419 | .47" | +/-.0004" |
| Inch | 56" | 167-420 | .47" | +/-.0004" |
| Inch | 57" | 167-421 | .47" | +/-.0004" |
| Inch | 58" | 167-422 | .47" | +/-.0004" |
| Inch | 59" | 167-423 | .47" | +/-.0004" |
| Inch | 60" | 167-424 | .47" | +/-.0004" |
| Inch | 61" | 167-425 | .47" | +/-.0004" |
| Inch | 62" | 167-426 | .47" | +/-.0004" |
| Inch | 63" | 167-427 | .47" | +/-.0004" |
| Inch | 64" | 167-428 | .47" | +/-.0004" |
| Inch | 65" | 167-429 | .47" | +/-.0004" |
| Inch | 66" | 167-430 | .47" | +/-.0004" |
| Inch | 67" | 167-431 | .47" | +/-.0004" |
| Inch | 68" | 167-432 | .47" | +/-.0004" |
| Inch | 69" | 167-433 | .47" | +/-.0004" |
| Inch | 70" | 167-434 | .47" | +/-.0004" |
| Inch | 71" | 167-435 | .47" | +/-.0004" |
| Inch | 72" | 167-436 | .47" | +/-.0004" |
| Inch | 73" | 167-437 | .47" | +/-.0004" |
| Inch | 74" | 167-438 | .47" | +/-.0004" |
| Inch | 75" | 167-439 | .47" | +/-.0004" |
| Inch | 76" | 167-440 | .47" | +/-.0004" |
| Inch | 77" | 167-441 | .47" | +/-.0004" |
| Inch | 78" | 167-442 | .47" | +/-.0004" |
| Inch | 79" | 167-443 | .47" | +/-.0004" |
Applications beyond production metrology
Common applications beyond production metrology include calibration support for research facilities, university measurement labs, engineering QA programs, instrument verification, standards rooms, and traceable measurement workflows for industrial R&D.
Application notes are general examples for discovery and planning; confirm suitability, tolerances, fixtures, standards, and regulatory requirements for the specific measurement task.







Reviews
There are no reviews yet.