Description
Product overview
Mitutoyo Series 151 middle-size micrometer heads with 8mm diameter spindle. Quote-only. Also useful for field inspection, prototype measurement, research labs, university labs, and engineering QA.
Mitutoyo Micrometer Heads Series 151 – Common Type Middle Size with 8mm Diameter Spindle is part of Mitutoyo Section B (Micrometers). Macroscopic Solutions supplies this product through a reviewed purchase or quote path so configuration, compatibility, shipping, freight, accessories, and support requirements can be confirmed before fulfillment.
Catalog reference: US-1005 B-66
Quote-only Mitutoyo Series 151 common middle-size micrometer heads with 8mm diameter spindle.
Metric Specifications
Key specifications
| Range | Order No. | Accuracy | Stem dia. | Stem | Spindle face | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-25mm | 151-224 | +/-2um | 12mm | Plain | Flat (carbide tip) | – |
| 0-25mm | 151-223 | +/-2um | 12mm | w/clamp nut | Flat (carbide tip) | – |
| 0-25mm | 151-214 | +/-2um | 12mm | Plain with spindle lock | Flat (carbide tip) | – |
| 0-25mm | 151-213 | +/-2um | 12mm | w/clamp nut with spindle lock | Flat (carbide tip) | – |
| 0-25mm | 151-222 | +/-2um | 12mm | Plain | Flat (carbide tip) | w/vernier (0.001mm) |
| 0-25mm | 151-221 | +/-2um | 12mm | w/clamp nut | Flat (carbide tip) | w/vernier (0.001mm) |
| 0-25mm | 151-212 | +/-2um | 12mm | Plain with spindle lock | Flat (carbide tip) | w/vernier (0.001mm) |
| 0-25mm | 151-211 | +/-2um | 12mm | w/clamp nut with spindle lock | Flat (carbide tip) | w/vernier (0.001mm) |
| 0-25mm | 151-227 | +/-2um | 12mm | Plain | Flat (carbide tip) | w/o ratchet stop |
| 0-25mm | 151-228 | +/-2um | 12mm | w/clamp nut | Flat (carbide tip) | w/o ratchet stop |
| 0-25mm | 151-225 | +/-2um | 12mm | Plain with spindle lock | Flat (carbide tip) | w/o ratchet stop |
| 0-25mm | 151-226 | +/-2um | 12mm | w/clamp nut with spindle lock | Flat (carbide tip) | w/o ratchet stop |
| 0-50mm | 151-256 | +/-4um | 12mm | Plain | Flat (carbide tip) | – |
| 0-50mm | 151-255 | +/-4um | 12mm | w/clamp nut | Flat (carbide tip) | – |
| 0-50mm | 151-260 | +/-4um | 12mm | Plain | Flat (carbide tip) | w/o ratchet stop |
| 0-50mm | 151-259 | +/-4um | 12mm | w/clamp nut | Flat (carbide tip) | w/o ratchet stop |
Inch Specifications
| Range | Order No. | Accuracy | Stem dia. | Stem | Spindle face | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1" | 151-240 | +/-.0001" | .5" | Plain | Flat (carbide tip) | – |
| 0-1" | 151-239 | +/-.0001" | .5" | w/clamp nut | Flat (carbide tip) | – |
| 0-1" | 151-238 | +/-.0001" | .5" | Plain | Flat (carbide tip) | w/vernier (.0001") |
| 0-1" | 151-237 | +/-.0001" | .5" | w/clamp nut | Flat (carbide tip) | w/vernier (.0001") |
| 0-1" | 151-243 | +/-.0001" | .5" | Plain with spindle lock | Flat (carbide tip) | w/vernier (.0001"), with ratchet stop |
| 0-1" | 151-244 | +/-.0001" | .5" | w/clamp nut with spindle lock | Flat (carbide tip) | w/vernier (.0001"), with ratchet stop |
| 0-1" | 151-241 | +/-.0001" | .5" | Plain with spindle lock | Flat (carbide tip) | w/o ratchet stop |
| 0-1" | 151-242 | +/-.0001" | .5" | w/clamp nut with spindle lock | Flat (carbide tip) | w/o ratchet stop |
| 0-2" | 151-272 | +/-.0002" | .5" | Plain | Flat (carbide tip) | – |
| 0-2" | 151-271 | +/-.0002" | .5" | w/clamp nut | Flat (carbide tip) | – |
Applications beyond production metrology
Common applications beyond production metrology include field and bench inspection for research teams, prototype measurement, university teaching labs, geoscience sample fixture checks, botanical and life-science lab hardware measurement, engineering QA, and oil and gas maintenance or component documentation.
Application notes are general examples for discovery and planning; confirm suitability, tolerances, fixtures, standards, and regulatory requirements for the specific measurement task.







Reviews
There are no reviews yet.