Description
Product overview
Mitutoyo Long-Jaw Vernier Caliper Series 534. Quote-only. Also useful for field inspection, prototype measurement, research labs, university labs, and engineering QA.
Mitutoyo Long-Jaw Vernier Caliper Series 534 is part of Mitutoyo Section D (Calipers, Height Gages, and Depth Gages). Macroscopic Solutions supplies this product through a reviewed purchase or quote path so configuration, compatibility, shipping, freight, accessories, and support requirements can be confirmed before fulfillment.
Catalog reference: US-1005 D-16
Quote-only Mitutoyo Series 534 Long-Jaw Vernier Calipers for hard-to-reach measurement features.
Specifications
Key specifications
| Order No. | Unit system | Scale type | Range | Accuracy | Graduation | Mass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 534-109 | Metric | Metric/metric dual scale without fine adjustment | 0 (10) – 300mm | +/-0.07mm | 0.05mm lower / 0.05mm upper | 400g |
| 534-110 | Metric | Metric/metric dual scale without fine adjustment | 0 (20) – 500mm | +/-0.13mm | 0.05mm lower / 0.05mm upper | 1400g |
| 534-113 | Metric | Metric/metric dual scale | 0 (10) – 300mm | +/-0.04mm | 0.02mm lower / 0.02mm upper | 460g |
| 534-114 | Metric | Metric/metric dual scale | 0 (20) – 500mm | +/-0.06mm | 0.02mm lower / 0.02mm upper | 1500g |
| 534-115 | Metric | Metric/metric dual scale | 0 (20) – 750mm | +/-0.08mm | 0.02mm lower / 0.02mm upper | 2900g |
| 534-116 | Metric | Metric/metric dual scale | 0 (20) – 1000mm | +/-0.10mm | 0.02mm lower / 0.02mm upper | 3500g |
| 534-101 | Metric/Inch | Metric/inch dual scale | 0 (10) – 300mm / 0 (.3") – 12" | +/-0.07mm | 0.05mm lower / 1/128" upper | 460g |
| 534-105 | Metric/Inch | Metric/inch dual scale | 0 (10) – 300mm / 0 (.3") – 12" | +/-0.04mm | 0.02mm lower / .001" upper | 460g |
| 534-102 | Metric/Inch | Metric/inch dual scale | 0 (20) – 500mm / 0 (.8") – 20" | +/-0.13mm | 0.05mm lower / 1/128" upper | 1500g |
| 534-106 | Metric/Inch | Metric/inch dual scale | 0 (20) – 500mm / 0 (.8") – 20" | +/-0.06mm | 0.02mm lower / .001" upper | 1500g |
| 534-103 | Metric/Inch | Metric/inch dual scale | 0 (20) – 700mm / 0 (.8") – 30" | +/-0.16mm | 0.05mm lower / 1/128" upper | 2900g |
| 534-107 | Metric/Inch | Metric/inch dual scale | 0 (20) – 700mm / 0 (.8") – 30" | +/-0.08mm | 0.02mm lower / .001" upper | 2900g |
| 534-104 | Metric/Inch | Metric/inch dual scale | 0 (20) – 1000mm / 0 (.8") – 40" | +/-0.20mm | 0.05mm lower / 1/128" upper | 3500g |
| 534-108 | Metric/Inch | Metric/inch dual scale | 0 (20) – 1000mm / 0 (.8") – 40" | +/-0.10mm | 0.02mm lower / .001" upper | 3500g |
| 534-117 | Inch | Inch/inch dual scale | 0 (.3") – 12" | +/-.002" | .001" lower / .001" upper | 400g |
| 534-118 | Inch | Inch/inch dual scale | 0 (.8") – 20" | +/-.003" | .001" lower / .001" upper | 1500g |
| 534-119 | Inch | Inch/inch dual scale | 0 (.8") – 30" | +/-.004" | .001" lower / .001" upper | 2900g |
| 534-120 | Inch | Inch/inch dual scale | 0 (.8") – 40" | +/-.004" | .001" lower / .001" upper | 3500g |
Applications beyond production metrology
Common applications beyond production metrology include field and bench inspection for research teams, prototype measurement, university teaching labs, geoscience sample fixture checks, botanical and life-science lab hardware measurement, engineering QA, and oil and gas maintenance or component documentation.
Application notes are general examples for discovery and planning; confirm suitability, tolerances, fixtures, standards, and regulatory requirements for the specific measurement task.













Reviews
There are no reviews yet.