Description
Product overview
Mitutoyo Series 350 Digimatic micrometer heads. Quote-only. Also useful for field inspection, prototype measurement, research labs, university labs, and engineering QA.
Mitutoyo Digimatic Micrometer Heads Series 350 is part of Mitutoyo Section B (Micrometers). Macroscopic Solutions supplies this product through a reviewed purchase or quote path so configuration, compatibility, shipping, freight, accessories, and support requirements can be confirmed before fulfillment.
Catalog reference: US-1005 B-57
Quote-only Mitutoyo Series 350 Digimatic micrometer heads with digital display and output.
Technical data includes LCD display, SPC output, SR44 battery, optional SPC cable accessories, and IP65 variants.
Metric Specifications
Key specifications
| Unit system | Range | Order No. | Stem | Spindle face | Stem dia. | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metric | 0-25mm | 350-251-30 | Plain | Flat (carbide tip) | 10mm | |
| Metric | 0-25mm | 350-252-30 | w/ clamp nut | Flat (carbide tip) | 10mm | |
| Metric | 0-25mm | 350-253-30 | Plain | Spherical (SR4) | 10mm | |
| Metric | 0-25mm | 350-254-30 | w/ clamp nut | Spherical (SR4) | 10mm | |
| Metric | 0-25mm | 350-281-30 | Plain | Flat (carbide tip) | 12mm | IP65 |
| Metric | 0-25mm | 350-282-30 | w/ clamp nut | Flat (carbide tip) | 12mm | IP65 |
| Metric | 0-25mm | 350-283-30 | Plain | Spherical (SR4) | 12mm | IP65 |
| Metric | 0-25mm | 350-284-30 | w/ clamp nut | Spherical (SR4) | 12mm | IP65 |
| Metric | 0-25mm | 350-261-30* | Plain | Flat | 12mm | IP65 |
Inch/Metric Specifications
| Unit system | Range | Order No. | Stem | Spindle face | Stem dia. | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch/Metric | 0-1" / 0-25.4mm | 350-351-30 | Plain | Flat (carbide tip) | .375" | |
| Inch/Metric | 0-1" / 0-25.4mm | 350-352-30 | w/ clamp nut | Flat (carbide tip) | .375" | |
| Inch/Metric | 0-1" / 0-25.4mm | 350-353-30 | Plain | Spherical (SR4) | .375" | |
| Inch/Metric | 0-1" / 0-25.4mm | 350-354-30 | w/ clamp nut | Spherical (SR4) | .375" | |
| Inch/Metric | 0-1" / 0-25.4mm | 350-381-30 | Plain | Flat (carbide tip) | .5" | IP65 |
| Inch/Metric | 0-1" / 0-25.4mm | 350-382-30 | w/ clamp nut | Flat (carbide tip) | .5" | IP65 |
| Inch/Metric | 0-1" / 0-25.4mm | 350-383-30 | Plain | Spherical (SR4) | .5" | IP65 |
| Inch/Metric | 0-1" / 0-25.4mm | 350-384-30 | w/ clamp nut | Spherical (SR4) | .5" | IP65 |
| Inch/Metric | 0-1" / 0-25.4mm | 350-361-30* | Plain | Flat | .5" | IP65 |
Applications beyond production metrology
Common applications beyond production metrology include field and bench inspection for research teams, prototype measurement, university teaching labs, geoscience sample fixture checks, botanical and life-science lab hardware measurement, engineering QA, and oil and gas maintenance or component documentation.
Application notes are general examples for discovery and planning; confirm suitability, tolerances, fixtures, standards, and regulatory requirements for the specific measurement task.







Reviews
There are no reviews yet.