Description
Product overview
Quote-only Mitutoyo Series 1 dial indicators. Also useful for field inspection, prototype measurement, research labs, university labs, and engineering QA.
Mitutoyo Dial Indicators Series 1 is part of Mitutoyo Section F (Indicators and Small Tool Instruments). Macroscopic Solutions supplies this product through a reviewed purchase or quote path so configuration, compatibility, shipping, freight, accessories, and support requirements can be confirmed before fulfillment.
Catalog reference: US-1005 F-17
Series 1 dial indicators with inch and metric configurations, with-lug and flat-back variants, and catalog-listed shockproof / jeweled-bearing options.
Features
Key specifications
| Item | Detail |
|---|---|
| Series | Series 1 dial indicators with inch and metric configurations. |
| Back options | Each listed dial indicator is represented as with-lug and flat-back order numbers. |
| Stem/thread | Stem diameter 3/8 in with #4-48 UNF thread. |
| Special icons | Shockproof and jeweled-bearing icons are preserved where shown in the catalog table. |
Specifications
| Order No. | Unit | Back | Graduation | Range | Range/Rev | Dial Reading | Accuracy | Measuring Force | Catalog Icons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1802S-10 | Inch | With lug | .0001 in | .025 in | .01 in | 0-10 | +/-.0001 in first 2.5 rev; +/-.0001 in overall | 1.4N or less | Shockproof; jeweled bearing |
| 1802SB-10 | Inch | Flat-back | .0001 in | .025 in | .01 in | 0-10 | +/-.0001 in first 2.5 rev; +/-.0001 in overall | 1.4N or less | Shockproof; jeweled bearing |
| 1803S-10 | Inch | With lug | .0001 in | .025 in | .01 in | 0-5-0 | +/-.0001 in first 2.5 rev; +/-.0001 in overall | 1.4N or less | Shockproof; jeweled bearing |
| 1803SB-10 | Inch | Flat-back | .0001 in | .025 in | .01 in | 0-5-0 | +/-.0001 in first 2.5 rev; +/-.0001 in overall | 1.4N or less | Shockproof; jeweled bearing |
| 1670S | Inch | With lug | .0005 in | .1 in | .04 in | 0-40 | +/-.0005 in first 2.5 rev; +/-.0005 in overall | 1.4N or less | |
| 1670SB | Inch | Flat-back | .0005 in | .1 in | .04 in | 0-40 | +/-.0005 in first 2.5 rev; +/-.0005 in overall | 1.4N or less | |
| 1671S | Inch | With lug | .0005 in | .1 in | .04 in | 0-20-0 | +/-.0005 in first 2.5 rev; +/-.0005 in overall | 1.4N or less | |
| 1671SB | Inch | Flat-back | .0005 in | .1 in | .04 in | 0-20-0 | +/-.0005 in first 2.5 rev; +/-.0005 in overall | 1.4N or less | |
| 1506S | Inch | With lug | .0005 in | .125 in | .05 in | 0-50 | +/-.0005 in first 2.5 rev; +/-.0005 in overall | 1.4N or less | |
| 1506SB | Inch | Flat-back | .0005 in | .125 in | .05 in | 0-50 | +/-.0005 in first 2.5 rev; +/-.0005 in overall | 1.4N or less | |
| 1507S | Inch | With lug | .0005 in | .125 in | .05 in | 0-25-0 | +/-.0005 in first 2.5 rev; +/-.0005 in overall | 1.4N or less | |
| 1507SB | Inch | Flat-back | .0005 in | .125 in | .05 in | 0-25-0 | +/-.0005 in first 2.5 rev; +/-.0005 in overall | 1.4N or less | |
| 1780S | Inch | With lug | .001 in | .125 in | .05 in | 0-50 | +/-.001 in first 2.5 rev; +/-.001 in overall | 1.4N or less | |
| 1780SB | Inch | Flat-back | .001 in | .125 in | .05 in | 0-50 | +/-.001 in first 2.5 rev; +/-.001 in overall | 1.4N or less | |
| 1781S | Inch | With lug | .001 in | .125 in | .025 in | 0-25-0 | +/-.001 in first 2.5 rev; +/-.001 in overall | 1.4N or less | |
| 1781SB | Inch | Flat-back | .001 in | .125 in | .025 in | 0-25-0 | +/-.001 in first 2.5 rev; +/-.001 in overall | 1.4N or less | |
| 1410S | Inch | With lug | .001 in | .25 in | .1 in | 0-100 | +/-.001 in first 2.5 rev; +/-.001 in overall | 1.4N or less | |
| 1410SB | Inch | Flat-back | .001 in | .25 in | .1 in | 0-100 | +/-.001 in first 2.5 rev; +/-.001 in overall | 1.4N or less | |
| 1410S-10 | Inch | With lug | .001 in | .25 in | .1 in | 0-100 | +/-.001 in first 2.5 rev; +/-.001 in overall | 1.4N or less | Jeweled bearing |
| 1410SB-10 | Inch | Flat-back | .001 in | .25 in | .1 in | 0-100 | +/-.001 in first 2.5 rev; +/-.001 in overall | 1.4N or less | Jeweled bearing |
| 1411S | Inch | With lug | .001 in | .25 in | .1 in | 0-50-0 | +/-.001 in first 2.5 rev; +/-.001 in overall | 1.4N or less | |
| 1411SB | Inch | Flat-back | .001 in | .25 in | .1 in | 0-50-0 | +/-.001 in first 2.5 rev; +/-.001 in overall | 1.4N or less | |
| 1010S-11 | Metric | With lug | 0.002mm | 0.5mm | 0.2mm | 0-20 | +/-0.002mm first 2.5 rev; +/-0.002mm overall | 1.5N or less | |
| 1010SB-11 | Metric | Flat-back | 0.002mm | 0.5mm | 0.2mm | 0-20 | +/-0.002mm first 2.5 rev; +/-0.002mm overall | 1.5N or less | |
| 1011S-11 | Metric | With lug | 0.002mm | 0.5mm | 0.2mm | 0-10-0 | +/-0.002mm first 2.5 rev; +/-0.002mm overall | 1.5N or less | |
| 1011SB-11 | Metric | Flat-back | 0.002mm | 0.5mm | 0.2mm | 0-10-0 | +/-0.002mm first 2.5 rev; +/-0.002mm overall | 1.5N or less | |
| 1230S-01 | Metric | With lug | 0.01mm | 2.5mm | 1mm | 0-100 | +/-0.01mm first 2.5 rev | 1.4N or less | |
| 1230SB-01 | Metric | Flat-back | 0.01mm | 2.5mm | 1mm | 0-100 | +/-0.01mm first 2.5 rev | 1.4N or less | |
| 1231S-01 | Metric | With lug | 0.01mm | 2.5mm | 1mm | 0-50-0 | +/-0.01mm first 2.5 rev | 1.4N or less | |
| 1231SB-01 | Metric | Flat-back | 0.01mm | 2.5mm | 1mm | 0-50-0 | +/-0.01mm first 2.5 rev | 1.4N or less | |
| 1044S-01 | Metric | With lug | 0.01mm | 5mm | 1mm | 0-100 | +/-0.01mm first 2.5 rev; +/-0.013mm overall | 1.4N or less | |
| 1044SB-01 | Metric | Flat-back | 0.01mm | 5mm | 1mm | 0-100 | +/-0.01mm first 2.5 rev; +/-0.013mm overall | 1.4N or less | |
| 1045S-01 | Metric | With lug | 0.01mm | 5mm | 1mm | 0-50-0 | +/-0.01mm first 2.5 rev; +/-0.013mm overall | 1.4N or less | |
| 1045SB-01 | Metric | Flat-back | 0.01mm | 5mm | 1mm | 0-50-0 | +/-0.01mm first 2.5 rev; +/-0.013mm overall | 1.4N or less |
Applications beyond production metrology
Common applications beyond production metrology include field and bench inspection for research teams, prototype measurement, university teaching labs, geoscience sample fixture checks, botanical and life-science lab hardware measurement, engineering QA, and oil and gas maintenance or component documentation.
Application notes are general examples for discovery and planning; confirm suitability, tolerances, fixtures, standards, and regulatory requirements for the specific measurement task.









Reviews
There are no reviews yet.