Description
Product overview
Mitutoyo blade micrometers with non-rotating spindle for groove diameters, keyways, and hard-to-reach areas. Quote-only. Also useful for field inspection, prototype measurement, research labs, university labs, and engineering QA.
Mitutoyo Blade Micrometers Series 422 / 122 is part of Mitutoyo Section B (Micrometers). Macroscopic Solutions supplies this product through a reviewed purchase or quote path so configuration, compatibility, shipping, freight, accessories, and support requirements can be confirmed before fulfillment.
Catalog reference: US-1005 B-31
Quote-only Mitutoyo blade micrometers from catalog US-1005. Series 422 digital and Quickmike models and Series 122 analog models are grouped by model type, unit system, range, and blade type.
Technical Data
Key specifications
| Accuracy | Refer to specifications table |
|---|---|
| Resolution, digital | .00005" / 0.001mm or 0.001mm |
| Graduation, analog | .0001" or 0.01mm |
| Parallelism | .00012" / 3um for models up to 3in / 75mm; (3+R/100)um for models over 75mm; .00016" for 4in models |
| Display | LCD for digital models |
| Battery | SR44, 1 pc., 938882 |
| Battery life | Approx. 2.4 years under normal use |
Specifications
| Model group | Model type | Unit system | Range | Resolution/Graduation | Order No. | Accuracy | Blade type | Mass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series 422 Metric Digital Model | Digital | Metric | 0 – 25mm | 0.001mm | 422-230-30 | +/-3um | Type A | 365g |
| Series 422 Metric Digital Model | Digital | Metric | 0 – 25mm | 0.001mm | 422-260-30 | +/-3um | Type B | 365g |
| Series 422 Metric Digital Model | Digital | Metric | 0 – 25mm | 0.001mm | 422-270-30 | +/-3um | Type C | 365g |
| Series 422 Metric Digital Model | Digital | Metric | 0 – 25mm | 0.001mm | 422-271-30 | +/-3um | Type D | 365g |
| Series 422 Metric Digital Model | Digital | Metric | 25 – 50mm | 0.001mm | 422-231-30 | +/-3um | Type A | 565g |
| Series 422 Metric Digital Model | Digital | Metric | 25 – 50mm | 0.001mm | 422-261-30 | +/-3um | Type B | 565g |
| Series 422 Metric Digital Model | Digital | Metric | 50 – 75mm | 0.001mm | 422-232-30 | +/-3um | Type A | 465g |
| Series 422 Metric Digital Model | Digital | Metric | 75 – 100mm | 0.001mm | 422-233-30 | +/-4um | Type A | 580g |
| Series 422 Metric Quickmike Type | Digital Quickmike | Metric | 0 – 30mm | 0.001mm | 422-411 | +/-3um | Quickmike type | 350g |
| Series 422 Metric Quickmike Type | Digital Quickmike | Metric | 25 – 55mm | 0.001mm | 422-412 | +/-3um | Quickmike type | 490g |
| Series 422 Inch/Metric Digital Model | Digital | Inch/Metric | 0 – 1" / 0 – 25.4mm | .00005" / 0.001mm | 422-330-30 | +/-.00015" | Type A | 365g |
| Series 422 Inch/Metric Digital Model | Digital | Inch/Metric | 0 – 1" / 0 – 25.4mm | .00005" / 0.001mm | 422-360-30 | +/-.00015" | Type B | 365g |
| Series 422 Inch/Metric Digital Model | Digital | Inch/Metric | 0 – 1" / 0 – 25.4mm | .00005" / 0.001mm | 422-370-30 | +/-.00015" | Type C | 365g |
| Series 422 Inch/Metric Digital Model | Digital | Inch/Metric | 0 – 1" / 0 – 25.4mm | .00005" / 0.001mm | 422-371-30 | +/-.00015" | Type D | 365g |
| Series 422 Inch/Metric Digital Model | Digital | Inch/Metric | 1 – 2" / 25.4 – 50.8mm | .00005" / 0.001mm | 422-331-30 | +/-.00015" | Type A | 565g |
| Series 422 Inch/Metric Digital Model | Digital | Inch/Metric | 1 – 2" / 25.4 – 50.8mm | .00005" / 0.001mm | 422-361-30 | +/-.00015" | Type B | 565g |
| Series 422 Inch/Metric Digital Model | Digital | Inch/Metric | 2 – 3" / 50.8 – 76.2mm | .00005" / 0.001mm | 422-332-30 | +/-.00015" | Type A | 465g |
| Series 422 Inch/Metric Digital Model | Digital | Inch/Metric | 3 – 4" / 76.2 – 101.6mm | .00005" / 0.001mm | 422-333-30 | +/-.0002" | Type A | 580g |
| Series 422 Inch/Metric Quickmike Type | Digital Quickmike | Inch/Metric | 0 – 1.2" / 0 – 30.48mm | .00005" / 0.001mm | 422-421 | +/-.00015" | Type A | 350g |
| Series 422 Inch/Metric Quickmike Type | Digital Quickmike | Inch/Metric | 1 – 2.2" / 25.4 – 55.88mm | .00005" / 0.001mm | 422-422 | +/-.00015" | Type A | 490g |
| Series 122 Metric Analog Model | Analog | Metric | 0 – 25mm | 0.01mm | 122-101 | +/-3um | Type A | 260g |
| Series 122 Metric Analog Model | Analog | Metric | 0 – 25mm | 0.01mm | 122-111 | +/-3um | Type B | 260g |
| Series 122 Metric Analog Model | Analog | Metric | 0 – 25mm | 0.01mm | 122-161 | +/-3um | Type C | 275g |
| Series 122 Metric Analog Model | Analog | Metric | 0 – 25mm | 0.01mm | 122-141 | +/-3um | Type D | 275g |
| Series 122 Metric Analog Model | Analog | Metric | 25 – 50mm | 0.01mm | 122-102 | +/-3um | Type A | 300g |
| Series 122 Metric Analog Model | Analog | Metric | 25 – 50mm | 0.01mm | 122-112 | +/-3um | Type B | 300g |
| Series 122 Metric Analog Model | Analog | Metric | 25 – 50mm | 0.01mm | 122-162 | +/-3um | Type C | 315g |
| Series 122 Metric Analog Model | Analog | Metric | 25 – 50mm | 0.01mm | 122-142 | +/-3um | Type D | 315g |
| Series 122 Metric Analog Model | Analog | Metric | 50 – 75mm | 0.01mm | 122-103 | +/-3um | Type A | 360g |
| Series 122 Metric Analog Model | Analog | Metric | 75 – 100mm | 0.01mm | 122-104 | +/-4um | Type A | 525g |
| Series 122 Metric Analog Model | Analog | Metric | 100 – 125mm | 0.01mm | 122-105 | +/-4um | Type A | 670g |
| Series 122 Metric Analog Model | Analog | Metric | 125 – 150mm | 0.01mm | 122-106 | +/-4um | Type A | 775g |
| Series 122 Metric Analog Model | Analog | Metric | 150 – 175mm | 0.01mm | 122-107 | +/-5um | Type A | 950g |
| Series 122 Metric Analog Model | Analog | Metric | 175 – 200mm | 0.01mm | 122-108 | +/-5um | Type A | 1140g |
| Series 122 Inch Analog Model | Analog | Inch | 0 – 1" | .0001" | 122-125 | +/-.00015" | Type A | 260g |
| Series 122 Inch Analog Model | Analog | Inch | 0 – 1" | .0001" | 122-135 | +/-.00015" | Type B | 260g |
| Series 122 Inch Analog Model | Analog | Inch | 0 – 1" | .0001" | 122-151 | +/-.00015" | Type D | 275g |
| Series 122 Inch Analog Model | Analog | Inch | 1 – 2" | .0001" | 122-126 | +/-.00015" | Type A | 300g |
| Series 122 Inch Analog Model | Analog | Inch | 2 – 3" | .0001" | 122-127 | +/-.00015" | Type A | 360g |
| Series 122 Inch Analog Model | Analog | Inch | 3 – 4" | .0001" | 122-128 | +/-.0002" | Type A | 525g |
Pricing is subject to change. Request a quote for current pricing and availability.
Applications beyond production metrology
Common applications beyond production metrology include field and bench inspection for research teams, prototype measurement, university teaching labs, geoscience sample fixture checks, botanical and life-science lab hardware measurement, engineering QA, and oil and gas maintenance or component documentation.
Application notes are general examples for discovery and planning; confirm suitability, tolerances, fixtures, standards, and regulatory requirements for the specific measurement task.








Reviews
There are no reviews yet.