Description
Product overview
Mitutoyo ABSOLUTE Digimatic Caliper Series 500. Quote-only. Also useful for field inspection, prototype measurement, research labs, university labs, and engineering QA.
Mitutoyo ABSOLUTE Digimatic Caliper Series 500 is part of Mitutoyo Section D (Calipers, Height Gages, and Depth Gages). Macroscopic Solutions supplies this product through a reviewed purchase or quote path so configuration, compatibility, shipping, freight, accessories, and support requirements can be confirmed before fulfillment.
Catalog reference: US-1005 D-6, D-7
Quote-only Mitutoyo Series 500 ABSOLUTE Digimatic Calipers with ABSOLUTE encoder technology, large LCD readout, and metric or inch/metric model options.
Specifications
Key specifications
| Order No. | Unit system | Range | Accuracy | Resolution | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 500-150-30 | Metric | 0 – 100mm | +/-0.02mm | 0.01mm | 1.9mm rod depth bar |
| 500-151-30 | Metric | 0 – 150mm | +/-0.02mm | 0.01mm | |
| 500-154-30 | Metric | 0 – 150mm | +/-0.02mm | 0.01mm | Carbide-tipped jaws for OD measurement |
| 500-155-30 | Metric | 0 – 150mm | +/-0.02mm | 0.01mm | Carbide-tipped jaws for OD & ID measurement |
| 500-158-30 | Metric | 0 – 150mm | +/-0.02mm | 0.01mm | 1.9mm rod depth bar |
| 500-152-30 | Metric | 0 – 200mm | +/-0.02mm | 0.01mm | |
| 500-156-30 | Metric | 0 – 200mm | +/-0.02mm | 0.01mm | Carbide-tipped jaws for OD measurement |
| 500-157-30 | Metric | 0 – 200mm | +/-0.02mm | 0.01mm | Carbide-tipped jaws for OD & ID measurement |
| 500-153 | Metric | 0 – 300mm | +/-0.03mm | 0.01mm | |
| 500-500-10 | Metric | 0 – 450mm | +/-0.05mm | 0.01mm | Without Thumb Roller |
| 500-501-10 | Metric | 0 – 600mm | +/-0.05mm | 0.01mm | Without Thumb Roller |
| 500-502-10 | Metric | 0 – 1000mm | +/-0.07mm | 0.01mm | Without Thumb Roller |
| 500-170-30 | Inch/Metric | 0 – 4" / 0 – 100mm | +/-.001" | .0005" / 0.01mm | .075" rod depth bar |
| 500-195-30 | Inch/Metric | 0 – 4" / 0 – 100mm | +/-.001" | .0005" / 0.01mm | .075" rod depth bar; without SPC data output |
| 500-171-30 | Inch/Metric | 0 – 6" / 0 – 150mm | +/-.001" | .0005" / 0.01mm | |
| 500-174-30 | Inch/Metric | 0 – 6" / 0 – 150mm | +/-.001" | .0005" / 0.01mm | Carbide-tipped jaws for OD measurement |
| 500-175-30 | Inch/Metric | 0 – 6" / 0 – 150mm | +/-.001" | .0005" / 0.01mm | Carbide-tipped jaws for OD & ID measurement |
| 500-178-30 | Inch/Metric | 0 – 6" / 0 – 150mm | +/-.001" | .0005" / 0.01mm | .075" rod depth bar |
| 500-196-30 | Inch/Metric | 0 – 6" / 0 – 150mm | +/-.001" | .0005" / 0.01mm | Without SPC data output |
| 500-159-30 | Inch/Metric | 0 – 6" / 0 – 150mm | +/-.001" | .0005" / 0.01mm | Carbide-tipped jaws for OD measurement; without SPC data output |
| 500-160-30 | Inch/Metric | 0 – 6" / 0 – 150mm | +/-.001" | .0005" / 0.01mm | Carbide-tipped jaws for OD & ID measurement; without SPC data output |
| 500-172-30 | Inch/Metric | 0 – 8" / 0 – 200mm | +/-.001" | .0005" / 0.01mm | |
| 500-176-30 | Inch/Metric | 0 – 8" / 0 – 200mm | +/-.001" | .0005" / 0.01mm | Carbide-tipped jaws for OD measurement |
| 500-177-30 | Inch/Metric | 0 – 8" / 0 – 200mm | +/-.001" | .0005" / 0.01mm | Carbide-tipped jaws for OD & ID measurement |
| 500-197-30 | Inch/Metric | 0 – 8" / 0 – 200mm | +/-.001" | .0005" / 0.01mm | Without SPC data output |
| 500-163-30 | Inch/Metric | 0 – 8" / 0 – 200mm | +/-.001" | .0005" / 0.01mm | Carbide-tipped jaws for OD measurement; without SPC data output |
| 500-164-30 | Inch/Metric | 0 – 8" / 0 – 200mm | +/-.001" | .0005" / 0.01mm | Carbide-tipped jaws for OD & ID measurement; without SPC data output |
| 500-173 | Inch/Metric | 0 – 12" / 0 – 300mm | +/-.0015" | .0005" / 0.01mm | |
| 500-167 | Inch/Metric | 0 – 12" / 0 – 300mm | +/-.0015" | .0005" / 0.01mm | Carbide-tipped jaws for OD measurement |
| 500-168 | Inch/Metric | 0 – 12" / 0 – 300mm | +/-.0015" | .0005" / 0.01mm | Carbide-tipped jaws for OD & ID measurement |
| 500-193 | Inch/Metric | 0 – 12" / 0 – 300mm | +/-.0015" | .0005" / 0.01mm | Without SPC data output |
| 500-165 | Inch/Metric | 0 – 12" / 0 – 300mm | +/-.0015" | .0005" / 0.01mm | Carbide-tipped jaws for OD measurement; without SPC data output |
| 500-166 | Inch/Metric | 0 – 12" / 0 – 300mm | +/-.0015" | .0005" / 0.01mm | Carbide-tipped jaws for OD & ID measurement; without SPC data output |
| 500-505-10 | Inch/Metric | 0 – 18" / 0 – 450mm | +/-.002" | .0005" / 0.01mm | Without Thumb Roller |
| 500-506-10 | Inch/Metric | 0 – 24" / 0 – 600mm | +/-.002" | .0005" / 0.01mm | Without Thumb Roller |
| 500-507-10 | Inch/Metric | 0 – 40" / 0 – 1000mm | +/-.003" | .0005" / 0.01mm | Without Thumb Roller |
Applications beyond production metrology
Common applications beyond production metrology include field and bench inspection for research teams, prototype measurement, university teaching labs, geoscience sample fixture checks, botanical and life-science lab hardware measurement, engineering QA, and oil and gas maintenance or component documentation.
Application notes are general examples for discovery and planning; confirm suitability, tolerances, fixtures, standards, and regulatory requirements for the specific measurement task.











Reviews
There are no reviews yet.